|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PONDOK UNGU PERMAI BLOK M9 NO. 1 SEKTOR V BEKASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TELP/HP : 02188975028-081281816381-02170027309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Menerima Pesanan Aneka Box Speaker Pasif dan Aktif dan Menerima Service atau Reparasi Box Speaker. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Jenis | | Ukuran | HARGA/BOX | | | | | | | |
1 | MONITOR TUNGGAL PAKAI TWEETER BULAT | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | 5 | 34,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 45,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 65,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 95,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 145,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 185,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
2 |
MONITOR DOUBLE PAKAI TWEETER |
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 85,000 |
|
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 125,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 195,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 295,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 375,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
3 | VOICE/LOW TANPA TWEETER | | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | |
|
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 115,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 135,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 165,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 18 | 215,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 20 | 260,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 22 | 335,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
4 | VOICE/LOW PAKAI TWEETER | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | 10 | 143,000 |
|
|
|
|
|
| |
| | 12 | 168,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 15 | 206,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 18 | 268,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 20 | 325,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 22 | 418,000 | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | WOOFER MIRING TUNGGAL | | | |
| | | | | | |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 46,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 51,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 56,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 69,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 126,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
6 | WOOFER MIRING TUNGGAL KLASIK | | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 48,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 53,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 58,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 71,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 128,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
7 | WOOFER DOUBLE MIRING | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 59,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 89,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 122,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 148,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 218,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
8 | WOOFER DOUBLE MIRING PAKAI TWEETER | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 152,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 188,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 292,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
9 | WOOFER DOUBLE MIRING KLASIK | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
| | 4 | 35,500 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 5 | 40,500 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 45,500 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 50,500 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 73,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 112,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
10 |
| | | |
|
|
|
|
|
| |
|
| | 4 | 49,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 5 | 56,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 6 | 63,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 8 | 81,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 10 | 157,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 12 | 193,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 297,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
11 | OVAL DOUBLE MIRING KLASIK | | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | 68,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
12 | OVAL TUNGGAL MIRING | | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | 32,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
13 | OVAL KOTAK TUNGGAL | | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
|
| | | 36,000 | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
|
| | | | |
|
| |
| | | | | | | | | | | |
14 | OVAL KOTAK DOUBLE | | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | |
|
|
|
|
|
| |
|
| | | 88,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
15 | TURBO FULL RANGE | | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | 15 | 365,000 | | |
|
|
|
| |
|
| | 18 | 425,000 |
| |
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | | |
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
16 | KOTAK TAHU | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
|
| |
| | 5 | 32,000 | |
|
| |
| | 6 | 40,000 | |
|
| |
| | 8 | 50,000 | |
|
| |
| | | | |
|
| |
| | | | |
|
| |
| | | | |
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
|
|
|
| |
17 | | 6 | 62,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 8 | 74,000 |
|
|
|
|
|
| |
| | 10 | 89,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 12 | 107,000 | |
|
|
|
|
| |
| | 15 | 145,000 | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
18 | KOTAK TWEETER | | | | |
|
|
|
|
| |
| | | ISI 2 | 12,500 | |
|
|
|
|
| |
| | ISI 3 | 15,000 | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
|
| |
| |
|
|
|
|
|
| |
19 |
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | PCT 410 | 32,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | PH250 | 28,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | PH 255 | 38,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | PCT 918 | 28,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| | PCT 1118 | 56,000 | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | |
|
|
|
|
|
| |
19 | BOX AMPLI | | | | |
|
|
|
|
| |
| DI SESUAIKAN DENGAN PESANAN | | Box Amplipier Keyboard | |
|
|
|
|
| |
|
| | Box Amplipier Guitar | |
|
|
|
|
| |
|
| | Box Amplipier Bass | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | | |
|
|
|
|
| |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HARGA INI MULAI BERLAKU 01 Nopember 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UNTUK PESANAN DENGAN UKURAN TERTENTU ATAU KHUSUS HARGA AKAN DI HITUNG ULANG |
|
|
|
|
|
|
gan kalo box sub 12" dan 15" single berapa gan ?
BalasHapusslamat siang pak sya mw rakit boksoundbbar sekalian pasang speakernya dan ampli...kira kira brapa?
BalasHapusslamat siang pak sya mw rakit boksoundbbar sekalian pasang speakernya dan ampli...kira kira brapa?
BalasHapus